- Description
- Specifications
1. Large displacement main pump
2. Large displacement motor
3. Customized engine
4. Reinforced counterweight support and bottom sealing plate
5. Boom and arm is reliable
6. Hyperbolic curve
| sunward | SWE60E | |
| Technical Parameters | ||
| Type of cab | Cabin | |
| Bucket capacity,std. | 0.22m³ | |
| Machine weight | 6000kg | |
| Dimensions | Transport length | 5875mm |
| Transport height | 2615mm | |
| Transport width | 1900mm | |
| Min.Ground clearance | 320mm | |
| Engine | Brand | YANMAR |
| Model | 4TNV94L-BVSUC | |
| Displacement | /// | |
| Output | 36.2kw/2100Rpm | |
| Working ranges | Max.cutting height | 5765mm |
| Max.dumping height | 4160mm | |
| Max.digging depth | 3730mm | |
| Max.vertical digging depth | 2800mm | |
| Max.digging radius | 6175mm | |
| Max.ground digging radius | 6030mm | |
| Min.swing radius | 2410mm | |
| Track | Type | Rubber truck |
| Track width | 1880mm | |
| Max.digging force(Arm) | 31KN | |
| Max.digging force(Bucket) | 47KN | |
| Swing speed | 9.4rpm | |
| Fuel tank capacity | 113L | |
| Hydraulic oil tank capacity | 93L | |
EN
AR
BG
HR
HI
PT
RO
RU
ES
TL
VI
SQ
ET
TR
FA
BE
HY
AZ
KA
MN
KK
SU
TG
UZ
KY
XH









